Turbokompresoriaus alyvos grąžinimo linija
Turbokompresoriaus alyvos grąžinimo linija
| 2010 m. | Fordas | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2010 m. | Fordas | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2009 m. | Fordas | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2009 m. | Fordas | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2008 m. | Fordas | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2008 m. | Fordas | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2008 m. | Fordas | F650 | V8 365 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2008 m. | Fordas | F750 | V8 365 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2007 m. | Fordas | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2007 m. | Fordas | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2007 m. | Fordas | F-250 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2007 m. | Fordas | F-350 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2007 m. | Fordas | F-450 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2007 m. | Fordas | F-550 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2007 m. | Fordas | F650 | V8 365 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2007 m. | Fordas | F750 | V8 365 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2006 m. | Fordas | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2006 m. | Fordas | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2006 m. | Fordas | F-250 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2006 m. | Fordas | F-350 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2006 m. | Fordas | F-450 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2006 m. | Fordas | F-550 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2006 m. | Fordas | F650 | V8 365 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2006 m. | Fordas | F750 | V8 365 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2005 m. | Fordas | E-350 klubo vagonas | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2005 m. | Fordas | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2005 m. | Fordas | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2005 m. | Fordas | Ekskursija | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2005 m. | Fordas | F-250 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2005 m. | Fordas | F-350 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2005 m. | Fordas | F-450 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2005 m. | Fordas | F-550 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2005 m. | Fordas | F650 | V8 365 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2005 m. | Fordas | F750 | V8 365 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2004 m. | Fordas | E-350 klubo vagonas | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2004 m. | Fordas | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2004 m. | Fordas | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2004 m. | Fordas | Ekskursija | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2004 m. | Fordas | F-250 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2004 m. | Fordas | F-350 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2004 m. | Fordas | F-450 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2004 m. | Fordas | F-550 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2003 m. | Fordas | Ekskursija | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2003 m. | Fordas | F-250 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2003 m. | Fordas | F-350 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2003 m. | Fordas | F-450 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti | |
| 2003 m. | Fordas | F-550 Super Duty | V8 363 6,0 l; DYZELINAS | Grąžinti |







